单价 | 15000元/㎡(参考有效日期:2024/02/28-2024/02/29) | 项目特色 | 景观住宅 宜居生态 旅游地产 公园地产 |
建筑类别 | 高层,低层,多层 | 装修状况 | 精装 |
产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 中山市宝丽房地产发展有限公司 |
楼盘地址 | 广东省中山市西区翠沙路23号 |
销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 周末98折,准时签约98折 |
开盘时间 | 2020年9月10日 | 交房时间 | 预计2020年9月10日 |
售楼地址 | 广东省中山市西区翠沙路23号 | 咨询电话 | 13246640522 |
主力户型 | (建筑面积)86-141㎡(洋房)、193-200㎡(别墅) |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
---|---|---|
中建房(预)字第2012023号 | 2020-11-06 | 3#,5# |
地理优势 | |
业态多种 | |
配套齐全 | |
交通便利 | |
优惠 | |
免费 |
占地面积 | 236648 | 建筑面积 | 600000平方米 |
容 积 率 | 2.13 | 绿 化 率 | 40% |
停 车 位 | 1184个 | 楼栋总数 | 50栋 |
总 户 数 | 1184户 | 物业公司 | 中山高乐物业管理有限公司 |
物 业 费 | 洋房2.5元/㎡月,别墅4.5元/㎡月 | 楼层状况 | 彩虹豪苑住宅单元,层高3.15米,每户均配有2.3米高入户大门 |
本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。
本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!