| 单价 | 10000元/㎡(参考有效日期:2024/02/28-2024/02/29) | 项目特色 | 复合地产 小户型 |
| 建筑类别 | 塔楼,小高层,高层,超高层,低层,多层 | 装修状况 | |
| 产权年限 | 40年 | 开 发 商 | 中山市大信控股有限公司 |
| 楼盘地址 | 广东省中山市阜沙镇阜沙大道63号(阜沙镇政府对面) |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 电商抵九折或五万抵十万 |
| 开盘时间 | 2016年7月17日首次开盘 | 交房时间 | 预计2016年7月17日首次开盘 |
| 售楼地址 | 广东省中山市阜沙镇阜沙大道63号(阜沙镇政府对面) | 咨询电话 | 13246640522 |
| 主力户型 | (建筑面积)33-42㎡(1居)、68-70㎡(2居) |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 中建房(预)字第2016199号 | 2020-11-06 | 3#,5# |
| 地理优势 | |
| 业态多种 | |
| 配套齐全 | |
| 交通便利 | |
| 优惠 | |
| 免费 |
| 占地面积 | 11411 | 建筑面积 | 85070.39平方米 |
| 容 积 率 | 6.00 | 绿 化 率 | 20% |
| 停 车 位 | 473个 | 楼栋总数 | 暂无资料 |
| 总 户 数 | 420户 | 物业公司 | 大信商业物业管理公司 |
| 物 业 费 | 3.00元/㎡月 | 楼层状况 | 1-5层商业,2座27层公寓式酒店、写字楼 |
本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。
本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!