| 单价 | 6999元/㎡(参考有效日期:2024/02/28-2024/02/29) | 项目特色 | 景观住宅 |
| 建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 毛坯 |
| 产权年限 | 70年 | 开 发 商 | 中山市华富房地产开发有限公司 |
| 楼盘地址 | 广东省中山广珠西线东阜出口约4公里(阜沙镇政府旁) |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | 周末98折,准时签约98折 |
| 开盘时间 | 2020年8月10日47#开盘 | 交房时间 | 预计2020年8月10日47#开盘 |
| 售楼地址 | 广东省中山广珠西线东阜出口约4公里(阜沙镇政府旁) | 咨询电话 | 13246640522 |
| 主力户型 | (建筑面积)89-105㎡(三居)、116㎡(四居) |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 中建房(预)字第2018592号 | 2020-11-06 | 3#,5# |
| 地理优势 | |
| 业态多种 | |
| 配套齐全 | |
| 交通便利 | |
| 优惠 | |
| 免费 |
| 占地面积 | 120000 | 建筑面积 | 360000平方米 |
| 容 积 率 | 2.29 | 绿 化 率 | 36% |
| 停 车 位 | 地下停车位2267个 | 楼栋总数 | 18栋 |
| 总 户 数 | 2653户 | 物业公司 | 融创物业服务集团有限公司中山分公司 |
| 物 业 费 | 2.95元/㎡月 | 楼层状况 | 分四期开发,共18栋住宅 |
本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。
本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!