| 单价 | 17500元/㎡(参考有效日期:2024/02/28-2024/12/31) | 项目特色 | 复合地产 教育地产 特价楼盘 |
| 建筑类别 | 高层 | 装修状况 | 精装 |
| 产权年限 | 70 | 开 发 商 | 中山市西湾房地产有限公司 |
| 楼盘地址 | 中山市翠微道北与和信路交叉口西南600米 |
| 销售状态 | 在售 | 楼盘优惠 | |
| 开盘时间 | 2020-02-28 00:00:00 | 交房时间 | 预计2020-02-28 00:00:00 |
| 售楼地址 | 中山市翠微道北与和信路交叉口西南600米 | 咨询电话 | 13246640522 |
| 主力户型 | 2居(建面79㎡) 2居(建面89㎡) 3居(建面109㎡) |
| 预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
|---|---|---|
| 中建房(预)字第2021347号 | 2020-11-06 | 3#,5# |
| 地理优势 | |
| 业态多种 | |
| 配套齐全 | |
| 交通便利 | |
| 优惠 | |
| 免费 |
| 占地面积 | 38836.3 | 建筑面积 | 132000平方米 |
| 容 积 率 | 2.56 | 绿 化 率 | 30 |
| 停 车 位 | 1160 | 楼栋总数 | 7 |
| 总 户 数 | 1000 | 物业公司 | 深圳市万科服务有限公司中山分公司 |
| 物 业 费 | 3 | 楼层状况 | 暂未数据 |
本网站所刊载的"新房"所有资料及图表仅供参考使用,不声明或保证其内容之正确性或可靠性。刊载这些文档不视为已取得商品房预售许可证或达到可以销售的标准,且不构成对任何楼盘的购买的邀约或意图。参阅本网站上所刊的文档的人士,应被视为已确认得悉上述立场。购房者依据本网站提供的信息、资料及图表进行房屋交易做造成的任何后果与本网站无关。
本网站有权但无此义务,改善或更正资料及图表任何部分之错误或疏忽。以上信息仅供参考,所有信息以开发商提供为准!